6 - Berufsinformationszentrum

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Altötting, 6 - Berufsinformationszentrum
Amtliches Endergebnis, 30.03.2020 15:05:31

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.029 47,7 %
FREIE WÄHLER 434 20,1 %
AfD 140 6,5 %
SPD 226 10,5 %
Die Liste 164 7,6 %
ÖDP 162 7,5 %
Stimmberechtigte 589 -
Wähler 103 17,5 %
Ungültige Stimmen 3 2,9 %
Gültige Stimmen 2.155 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Antwerpen Stephan 11 103
2 Prostmeier Michael 4 53
3 Burghart Christine 2 54
4 Sellner Wolfgang 1 60
5 Hell Luise 3 56
6 Stepfer Maximilian 13 43
7 Schneiderbauer Stefan 6 47
8 Pöllner Christian 7 43
9 Tupy Angelika 10 35
10 Pollety Albert 5 43
11 Grandl Sabine 16 40
12 Strasser Elisabeth 8 46
13 von Wartburg Philipp 18 33
14 Kanizsay Alfred 9 36
15 Lemppenau Simon 21 40
16 Huber Christoph 12 32
17 Kirmaier Friedrich 20 27
18 Taubeneder Maria 14 38
19 Schütz Markus 15 38
20 Hofer Karl-Heinz 17 33
21 Kurcius Christiane 24 37
22 Lübbe Jan 23 26
23 Maier Andreas 22 42
24 Pawolleck Sascha 19 24

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Heuwieser Konrad 1 45
2 Straßer Franziska 11 25
3 Erdmann Wolfgang 3 27
4 Klaffke Tobias 5 16
5 Hermann Rosi 4 18
6 Hager Michael 14 32
7 Dingl Anton 2 25
8 Kistler Johann 6 17
9 Rojahn Rainer 16 14
10 Randl Sebastian 19 14
11 Hager Rudolf 13 27
12 Fraundorfner Thomas 12 13
13 Randl Christian 7 15
14 Schlederer Theresa 15 22
15 Hager Christina 17 19
16 Meinecke Christine 20 13
17 Widmann Leonie 18 19
18 Nennhuber Herbert 8 15
19 Widmann Karin 10 17
20 Trübenbach Manfred 24 8
21 Grundner Anton 22 11
22 Feichtmeier-Rojahn Brigitte 23 8
23 Haghuber Rudolf 21 7
24 Wibmer Elmar 9 7

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Vogl Günther 1 27
2 Reth Anja 5 15
3 Kowatschewitsch Thomas 3 20
4 Wendel Mathias 4 18
5 Dr. Mayr Hans-Ulrich 2 16
6 Leipold Tanja 7 15
7 Roßmadl Bernhard 6 15
8 Leipold Monday 8 14

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Keßler Marco 2 37
2 Provenzani Manuela 11 10
3 Bohlmann Thomas 5 5
4 Rothmayer Hubert 1 18
5 Gottschalk Holger 3 10
6 Weber Manfred 4 7
7 Al-Walli Maisa 10 5
8 Gerhart Robert 7 16
9 Blaha Christian 12 8
10 Stiegler Sonja 18 9
11 Frese Alexander 19 7
12 Weindl Maximilian 8 12
13 Kern Horst 22 8
14 Glaß Michael 17 5
15 Keßler Maximilian 16 5
16 Funke Markus 15 5
17 Fuchs Christian 6 12
18 Hilger Stefanie 23 8
19 Hennhöfer Heinrich 21 7
20 Hirler Jakob 14 4
21 Demmelhuber Franz 24 4
22 Jira Robert 13 8
23 Rothmayer Claudia 9 10
24 Faul Christian 20 6

Die Liste

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mühlberger Melanie 4 8
2 Oueidat Tina 6 7
3 Pietzka David 3 10
4 Bubl Ulrike 2 13
5 Huber Markus 15 5
6 Seehuber Marcel 1 27
7 Bremauer Anette 14 4
8 Bremauer Frank 18 4
9 Gauer Theresa 16 4
10 Wandt Johannes 9 4
11 Seehuber Sascha 7 7
12 Puzik Christoph 8 4
13 Peters Iris 10 13
14 Eichinger Stefan 21 4
15 Leonhardt Falko 19 7
16 Bachhuber Christian 22 4
17 Buchner Claudia 20 7
18 Antwerpen Andreas 12 5
19 Mc Caffery Christina 17 4
20 Heuwieser Thomas 13 7
21 Sieglreithmaier Mark 23 3
22 Sellner Wolfgang jun. 11 6
23 Kracher Joachim 24 2
24 Dingl Toninho 5 5

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Antwerpen Martin 1 37
2 Starnberg Olaf 5 15
3 Becker Peter 4 22
4 Schanda Petra 3 24
5 Merches Gerhard 6 15
6 Wandt Ulrich 2 16
7 Gruber Andreas 8 15
8 Dr. Lerch Georgine 7 18