5 - Weiß-Ferdl-Mittelschule -Mehrzweckraum-

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Altötting, 5 - Weiß-Ferdl-Mittelschule -Mehrzweckraum-
Amtliches Endergebnis, 30.03.2020 15:05:31

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.281 42,4 %
FREIE WÄHLER 494 16,4 %
AfD 407 13,5 %
SPD 347 11,5 %
Die Liste 340 11,3 %
ÖDP 150 5,0 %
Stimmberechtigte 781 -
Wähler 144 18,4 %
Ungültige Stimmen 3 2,1 %
Gültige Stimmen 3.019 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Antwerpen Stephan 11 116
2 Prostmeier Michael 4 73
3 Burghart Christine 2 85
4 Sellner Wolfgang 1 77
5 Hell Luise 3 64
6 Stepfer Maximilian 13 48
7 Schneiderbauer Stefan 6 61
8 Pöllner Christian 7 50
9 Tupy Angelika 10 42
10 Pollety Albert 5 43
11 Grandl Sabine 16 49
12 Strasser Elisabeth 8 58
13 von Wartburg Philipp 18 36
14 Kanizsay Alfred 9 66
15 Lemppenau Simon 21 40
16 Huber Christoph 12 46
17 Kirmaier Friedrich 20 36
18 Taubeneder Maria 14 39
19 Schütz Markus 15 43
20 Hofer Karl-Heinz 17 47
21 Kurcius Christiane 24 36
22 Lübbe Jan 23 36
23 Maier Andreas 22 47
24 Pawolleck Sascha 19 43

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Heuwieser Konrad 1 49
2 Straßer Franziska 11 24
3 Erdmann Wolfgang 3 24
4 Klaffke Tobias 5 24
5 Hermann Rosi 4 26
6 Hager Michael 14 19
7 Dingl Anton 2 26
8 Kistler Johann 6 23
9 Rojahn Rainer 16 10
10 Randl Sebastian 19 14
11 Hager Rudolf 13 24
12 Fraundorfner Thomas 12 24
13 Randl Christian 7 16
14 Schlederer Theresa 15 22
15 Hager Christina 17 25
16 Meinecke Christine 20 20
17 Widmann Leonie 18 20
18 Nennhuber Herbert 8 19
19 Widmann Karin 10 24
20 Trübenbach Manfred 24 9
21 Grundner Anton 22 10
22 Feichtmeier-Rojahn Brigitte 23 8
23 Haghuber Rudolf 21 8
24 Wibmer Elmar 9 26

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Vogl Günther 1 69
2 Reth Anja 5 47
3 Kowatschewitsch Thomas 3 48
4 Wendel Mathias 4 57
5 Dr. Mayr Hans-Ulrich 2 51
6 Leipold Tanja 7 45
7 Roßmadl Bernhard 6 44
8 Leipold Monday 8 46

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Keßler Marco 2 38
2 Provenzani Manuela 11 18
3 Bohlmann Thomas 5 28
4 Rothmayer Hubert 1 34
5 Gottschalk Holger 3 30
6 Weber Manfred 4 19
7 Al-Walli Maisa 10 17
8 Gerhart Robert 7 10
9 Blaha Christian 12 13
10 Stiegler Sonja 18 12
11 Frese Alexander 19 12
12 Weindl Maximilian 8 10
13 Kern Horst 22 7
14 Glaß Michael 17 12
15 Keßler Maximilian 16 16
16 Funke Markus 15 6
17 Fuchs Christian 6 7
18 Hilger Stefanie 23 6
19 Hennhöfer Heinrich 21 6
20 Hirler Jakob 14 10
21 Demmelhuber Franz 24 6
22 Jira Robert 13 6
23 Rothmayer Claudia 9 19
24 Faul Christian 20 5

Die Liste

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mühlberger Melanie 4 17
2 Oueidat Tina 6 22
3 Pietzka David 3 14
4 Bubl Ulrike 2 20
5 Huber Markus 15 15
6 Seehuber Marcel 1 33
7 Bremauer Anette 14 18
8 Bremauer Frank 18 12
9 Gauer Theresa 16 9
10 Wandt Johannes 9 8
11 Seehuber Sascha 7 21
12 Puzik Christoph 8 8
13 Peters Iris 10 13
14 Eichinger Stefan 21 7
15 Leonhardt Falko 19 13
16 Bachhuber Christian 22 9
17 Buchner Claudia 20 7
18 Antwerpen Andreas 12 16
19 Mc Caffery Christina 17 14
20 Heuwieser Thomas 13 6
21 Sieglreithmaier Mark 23 7
22 Sellner Wolfgang jun. 11 14
23 Kracher Joachim 24 10
24 Dingl Toninho 5 27

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Antwerpen Martin 1 26
2 Starnberg Olaf 5 19
3 Becker Peter 4 13
4 Schanda Petra 3 13
5 Merches Gerhard 6 16
6 Wandt Ulrich 2 36
7 Gruber Andreas 8 11
8 Dr. Lerch Georgine 7 16