9 - Josef-Guggenmos-Schule I -Pausenhalle-

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Altötting, 9 - Josef-Guggenmos-Schule I -Pausenhalle-
Amtliches Endergebnis, 30.03.2020 15:05:31

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.063 36,3 %
FREIE WÄHLER 511 17,5 %
AfD 334 11,4 %
SPD 382 13,1 %
Die Liste 395 13,5 %
ÖDP 242 8,3 %
Stimmberechtigte 669 -
Wähler 137 20,5 %
Ungültige Stimmen 2 1,5 %
Gültige Stimmen 2.927 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Antwerpen Stephan 11 120
2 Prostmeier Michael 4 46
3 Burghart Christine 2 60
4 Sellner Wolfgang 1 118
5 Hell Luise 3 56
6 Stepfer Maximilian 13 43
7 Schneiderbauer Stefan 6 55
8 Pöllner Christian 7 50
9 Tupy Angelika 10 41
10 Pollety Albert 5 58
11 Grandl Sabine 16 26
12 Strasser Elisabeth 8 41
13 von Wartburg Philipp 18 27
14 Kanizsay Alfred 9 27
15 Lemppenau Simon 21 31
16 Huber Christoph 12 27
17 Kirmaier Friedrich 20 25
18 Taubeneder Maria 14 27
19 Schütz Markus 15 37
20 Hofer Karl-Heinz 17 33
21 Kurcius Christiane 24 25
22 Lübbe Jan 23 28
23 Maier Andreas 22 24
24 Pawolleck Sascha 19 38

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Heuwieser Konrad 1 54
2 Straßer Franziska 11 19
3 Erdmann Wolfgang 3 61
4 Klaffke Tobias 5 20
5 Hermann Rosi 4 20
6 Hager Michael 14 23
7 Dingl Anton 2 38
8 Kistler Johann 6 29
9 Rojahn Rainer 16 16
10 Randl Sebastian 19 16
11 Hager Rudolf 13 18
12 Fraundorfner Thomas 12 16
13 Randl Christian 7 17
14 Schlederer Theresa 15 12
15 Hager Christina 17 15
16 Meinecke Christine 20 14
17 Widmann Leonie 18 13
18 Nennhuber Herbert 8 23
19 Widmann Karin 10 21
20 Trübenbach Manfred 24 11
21 Grundner Anton 22 10
22 Feichtmeier-Rojahn Brigitte 23 10
23 Haghuber Rudolf 21 10
24 Wibmer Elmar 9 25

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Vogl Günther 1 55
2 Reth Anja 5 41
3 Kowatschewitsch Thomas 3 39
4 Wendel Mathias 4 37
5 Dr. Mayr Hans-Ulrich 2 49
6 Leipold Tanja 7 39
7 Roßmadl Bernhard 6 38
8 Leipold Monday 8 36

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Keßler Marco 2 47
2 Provenzani Manuela 11 16
3 Bohlmann Thomas 5 36
4 Rothmayer Hubert 1 31
5 Gottschalk Holger 3 20
6 Weber Manfred 4 16
7 Al-Walli Maisa 10 10
8 Gerhart Robert 7 17
9 Blaha Christian 12 10
10 Stiegler Sonja 18 13
11 Frese Alexander 19 12
12 Weindl Maximilian 8 21
13 Kern Horst 22 10
14 Glaß Michael 17 13
15 Keßler Maximilian 16 15
16 Funke Markus 15 10
17 Fuchs Christian 6 11
18 Hilger Stefanie 23 11
19 Hennhöfer Heinrich 21 13
20 Hirler Jakob 14 11
21 Demmelhuber Franz 24 10
22 Jira Robert 13 8
23 Rothmayer Claudia 9 14
24 Faul Christian 20 7

Die Liste

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mühlberger Melanie 4 24
2 Oueidat Tina 6 21
3 Pietzka David 3 28
4 Bubl Ulrike 2 26
5 Huber Markus 15 11
6 Seehuber Marcel 1 30
7 Bremauer Anette 14 16
8 Bremauer Frank 18 11
9 Gauer Theresa 16 14
10 Wandt Johannes 9 16
11 Seehuber Sascha 7 17
12 Puzik Christoph 8 19
13 Peters Iris 10 14
14 Eichinger Stefan 21 11
15 Leonhardt Falko 19 13
16 Bachhuber Christian 22 10
17 Buchner Claudia 20 11
18 Antwerpen Andreas 12 11
19 Mc Caffery Christina 17 16
20 Heuwieser Thomas 13 11
21 Sieglreithmaier Mark 23 17
22 Sellner Wolfgang jun. 11 15
23 Kracher Joachim 24 15
24 Dingl Toninho 5 18

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Antwerpen Martin 1 49
2 Starnberg Olaf 5 28
3 Becker Peter 4 21
4 Schanda Petra 3 38
5 Merches Gerhard 6 32
6 Wandt Ulrich 2 37
7 Gruber Andreas 8 17
8 Dr. Lerch Georgine 7 20