24 - Briefwahl IV

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Altötting, 24 - Briefwahl IV
Amtliches Endergebnis, 30.03.2020 15:05:31

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 3.299 48,7 %
FREIE WÄHLER 1.261 18,6 %
AfD 407 6,0 %
SPD 718 10,6 %
Die Liste 687 10,1 %
ÖDP 403 5,9 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 305 -
Ungültige Stimmen 8 2,6 %
Gültige Stimmen 6.775 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Antwerpen Stephan 11 352
2 Prostmeier Michael 4 172
3 Burghart Christine 2 235
4 Sellner Wolfgang 1 273
5 Hell Luise 3 196
6 Stepfer Maximilian 13 110
7 Schneiderbauer Stefan 6 151
8 Pöllner Christian 7 147
9 Tupy Angelika 10 135
10 Pollety Albert 5 181
11 Grandl Sabine 16 91
12 Strasser Elisabeth 8 124
13 von Wartburg Philipp 18 90
14 Kanizsay Alfred 9 154
15 Lemppenau Simon 21 64
16 Huber Christoph 12 108
17 Kirmaier Friedrich 20 82
18 Taubeneder Maria 14 125
19 Schütz Markus 15 90
20 Hofer Karl-Heinz 17 80
21 Kurcius Christiane 24 89
22 Lübbe Jan 23 90
23 Maier Andreas 22 85
24 Pawolleck Sascha 19 75

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Heuwieser Konrad 1 119
2 Straßer Franziska 11 51
3 Erdmann Wolfgang 3 136
4 Klaffke Tobias 5 81
5 Hermann Rosi 4 81
6 Hager Michael 14 37
7 Dingl Anton 2 96
8 Kistler Johann 6 60
9 Rojahn Rainer 16 37
10 Randl Sebastian 19 34
11 Hager Rudolf 13 43
12 Fraundorfner Thomas 12 44
13 Randl Christian 7 72
14 Schlederer Theresa 15 31
15 Hager Christina 17 26
16 Meinecke Christine 20 29
17 Widmann Leonie 18 23
18 Nennhuber Herbert 8 55
19 Widmann Karin 10 59
20 Trübenbach Manfred 24 9
21 Grundner Anton 22 28
22 Feichtmeier-Rojahn Brigitte 23 20
23 Haghuber Rudolf 21 21
24 Wibmer Elmar 9 69

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Vogl Günther 1 64
2 Reth Anja 5 44
3 Kowatschewitsch Thomas 3 60
4 Wendel Mathias 4 47
5 Dr. Mayr Hans-Ulrich 2 66
6 Leipold Tanja 7 42
7 Roßmadl Bernhard 6 44
8 Leipold Monday 8 40

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Keßler Marco 2 78
2 Provenzani Manuela 11 25
3 Bohlmann Thomas 5 42
4 Rothmayer Hubert 1 113
5 Gottschalk Holger 3 49
6 Weber Manfred 4 58
7 Al-Walli Maisa 10 27
8 Gerhart Robert 7 19
9 Blaha Christian 12 23
10 Stiegler Sonja 18 16
11 Frese Alexander 19 14
12 Weindl Maximilian 8 43
13 Kern Horst 22 14
14 Glaß Michael 17 19
15 Keßler Maximilian 16 19
16 Funke Markus 15 17
17 Fuchs Christian 6 24
18 Hilger Stefanie 23 8
19 Hennhöfer Heinrich 21 11
20 Hirler Jakob 14 7
21 Demmelhuber Franz 24 16
22 Jira Robert 13 14
23 Rothmayer Claudia 9 40
24 Faul Christian 20 22

Die Liste

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mühlberger Melanie 4 41
2 Oueidat Tina 6 31
3 Pietzka David 3 57
4 Bubl Ulrike 2 83
5 Huber Markus 15 24
6 Seehuber Marcel 1 92
7 Bremauer Anette 14 16
8 Bremauer Frank 18 17
9 Gauer Theresa 16 13
10 Wandt Johannes 9 17
11 Seehuber Sascha 7 26
12 Puzik Christoph 8 26
13 Peters Iris 10 21
14 Eichinger Stefan 21 13
15 Leonhardt Falko 19 17
16 Bachhuber Christian 22 13
17 Buchner Claudia 20 15
18 Antwerpen Andreas 12 41
19 Mc Caffery Christina 17 12
20 Heuwieser Thomas 13 42
21 Sieglreithmaier Mark 23 8
22 Sellner Wolfgang jun. 11 17
23 Kracher Joachim 24 8
24 Dingl Toninho 5 37

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Antwerpen Martin 1 106
2 Starnberg Olaf 5 49
3 Becker Peter 4 40
4 Schanda Petra 3 54
5 Merches Gerhard 6 38
6 Wandt Ulrich 2 50
7 Gruber Andreas 8 31
8 Dr. Lerch Georgine 7 35
Download der Grafik als SVG-Datei